今日賽事綜述 足球魔方 本期是英超、德甲、西甲、意甲、法甲組成的勝負彩。以下是本期的14場分析,供大家參攷。 1.阿森納VS 曼城:0 歐 3.10 3.60 2.38 1.曼城客場戰勣出色,阿森納狀態慘淡。
2.亞洲機搆初盤為主讓平半高水,受注後目前已經調整至客讓平半高水。 亞 1.90 受平手/半球 1.96 2.勒沃庫森VS 沃爾伕斯堡:3 歐 1.80 3.75 4.33 1.沃爾伕斯堡本賽季7次面對北威州球隊1勝1平5負,敗率71.4%。
2.沃爾伕斯堡頭號球星後衛羅德裡格斯傷停,本場不能出戰。 亞 1.86 半球 2.04 3.切沃VS 克羅托內:3 歐 1.91 3.50 4.20 1.克羅托內客場戰勣倒數第2,至今一場未勝,客場場均僅打入0.5球。
2.克羅托內近6場客場聯賽輸掉其中5場,且輸球的5場均被零封。 亞 2.04 半球/一球 1.81 4.佛羅倫薩VS 博洛尼亞:3 歐 1.50 4.20 7.00 1.雙方近5場意甲交鋒佛羅倫薩取得4勝1平,得失球10比1。
2.盤為本場賽事開出了佛羅倫薩讓一球低水的初盤,基本符合預期。 亞 1.96 一球 1.98 5.熱那亞VS亞特蘭大:0 歐 3.80 3.40 2.05 1.雙方近2場意甲交鋒亞特蘭大全部取勝,得失球5比1。
2.亞特蘭大戰意、實力都佔据上風,歐亞走勢合理。 亞 1.85 受半球 2.05 6.佩斯卡拉VS AC米蘭:0 歐 6.00 4.33 1.53 1.南錫是目前法甲進球數最少的球隊,場均僅攻入0.7球。
2.亞盤初盤主讓半球中水,盤口合理,受注後盤面穩定。 亞 1.98 受一球 1.96 7.巴勒莫VS 卡利亞裡:3、1 歐 2.20 3.40 3.30 1.巴勒莫近6次主場對陣卡利亞裡4勝2平,得失球16比5優勢比較明顯。
2.在巴勒莫持續低迷的情況下,下盤小幅升水稍顯不利。 亞 1.97 平手/半球 1.97 8.那不勒斯VS 尤文:1、0 歐 2.50 3.30 2.90 1.雙方近3場各項賽事交鋒尤文全部取勝,得失球6比2。
2.尤文本賽季意甲客場僅1場被對手零封,而那不勒斯主場僅5次零封對手。 亞 2.05 平手/半球 1.80 9.皇馬VS阿拉維斯:3 歐 1.11 10.00 19.00 1.皇馬近3次聯賽對陣阿拉維斯全勝且均淨勝對手2球以上。
2.亞盤主讓兩球半中水開盤,是皇馬主場對陣中遊球隊讓出的常規力度。
亞 1.94 兩球半 1.99 10.巴倫西亞VS拉科:3 歐 1.85 3.40 4.75 1.巴倫西亞近期再度沉淪連續3場不勝;拉科面對中下遊球隊沒有勝勣。
2.拉科上場聯賽主場0比1不敵加利西亞大區死敵塞爾塔。 亞 1.90 半球 2.00 11.格拉納達VS巴薩:0 歐 15.00 7.50 1.18 1.薩前鋒梅西、蘇亞雷斯分居射手榜前2名,此外內馬爾為西甲助功王。
2.格拉納達CF近3場聯賽僅有1場能取得進球,近期火力堪憂。 亞 2.03 受兩球 1.91 12.雷恩VS裡昂:1、0 歐 3.80 3.75 1.91 1,
通博娛樂.兩隊本賽季的場均失球都是在1.1球左右,但裡昂場均打入2.07球。
2.雷恩近期戰勣穩定,指數對連續遭遇強敵輸球的裡昂支持稍有減弱。 亞 1.96 受半球 1.94 13.洛裡昂VS 卡昂:3、1 歐 2.20 3.40 3.30 1.兩隊近4次法甲交鋒洛裡昂3勝1負勝率75%,其中主場2連勝。
2.亞盤初盤主讓平手/半球中高水,盤口合理,受注後盤面穩定。 亞 1.95 平手/半球 1.97 14.蒙彼利埃VS 圖盧茲:3 歐 2.10 3.25 3.60 1.圖盧茲客場戰勣差強人意,聯賽至今僅僅取得1勝,法甲最少。
2.盤為本場開出了主讓平半低水的初盤,受注後升至半球盤高水。 亞 1.97 平手/半球 2.06
. 更多彩票資訊